Прайс-лист «Прайс на тягачи» от 15.06.11
, Page 1
Скачать файл: prajs-na-tyagachi-15.06.11.xls
| Прайс | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по состоянию на 15.06.2011 13:33:25 |
|||||||||||||||||||
| Проект | любой | Группа товара | Тягачи | ||||||||||||||||
| Склад | любой | Товар отобран по фильтру | |||||||||||||||||
| Наличие на складе | Да | Производитель | любой | ||||||||||||||||
| Наименование по справочнику | Характеристики | Цена прайсовая (Москва) | Персониф. цена (свобод. УЕ) | Свобод. остаток | Доступно в наличии | Доступно в пути (дата ож. прих.) | Производитель | Доп. инф. | |||||||||||
| DAF XF 95.430 4*2 б/у | 1925000 руб. | 1925000 руб. (1) | 2 | 2 | ДАФ (НИДЕРЛАНДЫ) | ||||||||||||||
| Ford Cargo 1838T HR Air тягач (ССУ 1140) | 2600000 руб. | 3 | 3 | Ford Otosan | |||||||||||||||
| Ford Cargo 1838T HR Air Тягач (ССУ 1140) +A/C | 2660000 руб. | 4 | 4 | Ford Otosan | |||||||||||||||
| Ford Cargo 1838T HR Air Тягач (ССУ 1140) +A/C +Сухой фен | 2690000 руб. | Ford Otosan | |||||||||||||||||
| Ford Cargo 1838T HR Air Тягач (ССУ 1140) +Сухой фен | 2630000 руб. | 3 | 3 | Ford Otosan | |||||||||||||||
| FREIGHTLINER CL120064ST | 1400000 руб. | 1600000 руб. (2) | 3 | 1 | 1 (не определена) 1 (перемещение) | ФРЕЙТЛАЙНЕР КАРПОРЭЙШЕНГ (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 2003 года выпуска | ||||||||||||
| MAN TGS 33.440 6x4 BBS | 105000 евр. | 1 | 1 (08.06.2011) | МАН ТРАКС СП.З.О.О. (ПОЛЬША) | |||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ ACTROS 3341S 6Х4 бу | 3150000 руб. | ДАЙМЛЕР АГ (ГЕРМАНИЯ) | |||||||||||||||||
| SCANIA P124 GA6x4NZ 420 Б/У | 2850000 руб. | SCANIA LATIN AMERICA LTDA (BRAZIL) | |||||||||||||||||
| VOLVO FH 12 4X2 тягач б/у | 1900000 руб. | 1 | 1 (15.06.2011) | ВОЛЬВО ЕВРОПА ТРАК Н.В. (БЕЛЬГИЯ) | |||||||||||||||
| VOLVO FH13.440 Б/У | 2890000 руб. | 2790000 руб. (1) 2990000 руб. (2) | 1 | 1 | "VOLVO EUROPA TRUCK N.V."(БЕЛЬГИЯ) | ||||||||||||||
| КАМАЗ 44108-010-10 тягач | Основные: Колес.фор. - 6Х6; Модель двиг. - 740.30-260(евро3); Мощн.дв. - 260; Произв.КПП - КАМАЗ; Тип КПП - 154; Кабина - высокая со спальным местом; Полная м.автопоезда - 32150 кг.; Нагр.на седло - 10т; Выс.сед.-сцеп.уст-ва - 1510/1540; Подвеска - рессорная; МКБ; МОБТопл.бак, л - 210+350; Шины - 425/85R21; ABS; | 1845000 руб. | 1825000 руб. (1) | 1 | 1 | ООО "ТФК "Камаз" | |||||||||||||
| КАМАЗ 44108-6030-24 тягач | Основные: Колес.фор. - 6Х6; Модель двиг. - 740.55-300 (евро3); Мощн.дв. - 300 л.с.; Произв.КПП - КАМАЗ; Тип КПП - ZF9; Кабина - рейстайлинговая кабина; Полная м.автопоезда - 32150 кг.; Нагр.на седло - 10т; Высота ССУ, мм - 1510/1540; Подвеска - рессорная; МКБ; МОБТопл.бак, л - 210+350; Шины - 425/85R21; ABS; | 1870000 руб. | 1850000 руб. (1) | 1 | 1 | ООО "ТФК "Камаз" | рестайлинговая кабина | ||||||||||||
| КАМАЗ 44108-91910-10 тягач | Основные: Колес.фор. - 6Х6; Модель двиг. - 740.62-260 евро 3; Мощн.дв. - 260; Произв.КПП - КАМАЗ; Тип КПП - 154; Кабина - высокая со спальным местом; Груз-ть - 10 т; Полная м.автопоезда - 32150 кг.; Нагр.на седло - 10т; Выс.сед.-сцеп.уст-ва - 1510/1540; Подвеска - рессорнаяМКБ - есть; МОБ - есть; Топл.бак, л - 210+350; Шины - 425/85R21; Выхлоп вверх; ПЖД; Защита бака; ТНВД - ТНВД BOSCH; Блок. дифференциала; Дополнительные: КОМ - Управление КОМ; | 1865000 руб. | 1710000 руб. (1) | ООО "ТФК "Камаз" | |||||||||||||||
| КАМАЗ 5460 -066-63 тягач | Основные: Колес.фор. - 4x2; Модель двиг. - 740.63-400 евро 3; Мощн.дв. - 400; Произв.КПП - ZF; Тип КПП - ZF16; Кабина - высокая с 2 спальными местами; Груз-ть - 10.5т; Полная м.автопоезда - 40 000 кг.; Нагр.на седло - 10,5т; Высота ССУ, мм - 1100; Пневмоподвес. - даМКБ - есть; Топл.бак, л - 500; Шины - 315/60R22.5; ПЖД; ТНВД - ТНВД BOSCH; | 1860000 руб. | ООО "ТФК "Камаз" | ||||||||||||||||
| КАМАЗ 6460 - 028 тягач | Основные: Колес.фор. - 6х4; Модель двиг. - 740.60-360 (Евро3); Мощн.дв. - 360; Произв.КПП - ZF; Тип КПП - ZF16S 151 мех. шестнадцатиступенчатая; Кабина - высокая с 2 спальными местами; Полная м.автопоезда - 46 000 кг.; Нагр.на седло - 16,5 т; Высота ССУ, мм - 1300/1345Подвеска - рессорная; МКБ; Топл.бак, л - 600; Шины - 315 / 80 R 22,5; ПЖД; ТНВД - ТНВД BOSCH; | 2095000 руб. | 1975000 руб. (1) | 2 | 2 | ООО "ТФК "Камаз" | |||||||||||||
| КАМАЗ 6460 - 030 тягач | Основные: Колес.фор. - 6х4; Модель двиг. - 740.60-360 (Евро3); Мощн.дв. - 360; Произв.КПП - ZF; Тип КПП - ZF16S 151 мех. шестнадцатиступенчатая; Кабина - высокая со спальным местом; Полная м.автопоезда - 46 000 кг.; Нагр.на седло - 16,5 т; Высота ССУ, мм - 1345/1400Подвеска - рессорная; МКБ; Топл.бак, л - 600; Шины - 12.00R20; Гидрофикация - под самосвальный п/прицеп; ТНВД - ТНВД BOSCH; | 2155000 руб. | 1 | 1 | ООО "ТФК "Камаз" | ||||||||||||||
| КАМАЗ 6460 - 031 тягач | Основные: Колес.фор. - 6х4; Модель двиг. - 740.60-360 (Евро3); Мощн.дв. - 360; Произв.КПП - ZF; Тип КПП - ZF16S 151 мех. шестнадцатиступенчатая; Кабина - высокая со спальным местом; Полная м.автопоезда - 46 000 кг.; Нагр.на седло - 16,5 т; Высота ССУ, мм - 1300/1345Подвеска - рессорная; МКБ; Топл.бак, л - 600; Шины - 315 / 80 R 22,5; Выхлоп вверх; Защита бака; Гидрофикация - под ППЦ; ТНВД - ТНВД BOSCH; | 2165000 руб. | 1 | 1 | ООО "ТФК "Камаз" | ||||||||||||||
| КАМАЗ 6460 010-63 тягач | Основные: Колес.фор. - 6х4; Модель двиг. - 740.63-400 евро 3; Мощн.дв. - 400; Произв.КПП - ZF; Тип КПП - ZF16; Кабина - высокая со спальным местом; Нагр.на седло - 16,5 т; Высота ССУ, мм - 1345/1400; Подвеска - рессорная; МКБ; Топл.бак, л; Шины; ABS; ПЖД; Гидрофикация - под самосвальный п/прицепТНВД - ТНВД BOSCH; КОМ; Дополнительные: Груз-ть; | 2155000 руб. | 2080000 руб. (5) | ООО "ТФК "Камаз" | Тягач гидрофицирован по самосв. п/п | ||||||||||||||
| КАМАЗ 6460-001-63 тягач | Основные: Колес.фор. - 6х4; Модель двиг. - 740.63-400 евро 3; Мощн.дв. - 400; Произв.КПП - ZF; Тип КПП - ZF16S 151 мех. шестнадцатиступенчатая; Кабина - высокая с 2 спальными местами; Полная м.автопоезда - 62000 кг; Нагр.на седло - 16,5 т; Высота ССУ, мм - 1360/1360Подвеска - рессорная; МКБ - есть; Топл.бак, л - 550; Шины - 315 / 80 R 22,5; ТНВД - ТНВД BOSCH; | 2095000 руб. | 2050000 руб. (1) | 3 | 3 | ООО "ТФК "Камаз" | |||||||||||||
| КАМАЗ 65116 - 010-62 тягач | Основные: Колес.фор. - 6х4; Модель двиг. - 740.62-280 (Евро3); Мощн.дв. - 280; Произв.КПП - ZF; Тип КПП - ZF9; Кабина - с 1 спальным местом; Полная м.автопоезда - 37850 кг.; Нагр.на седло - 15т; Выс.сед.-сцеп.уст-ва - 1265/1300; Подвеска - рессорная; МКБ - есть; МОБ - естьТопл.бак, л - 350; Шины - 11.00R22,5; ABS; ПЖД; ТНВД - ТНВД BOSCH; | 1500000 руб. | 1495000 руб. (3) 1430000 руб. (2) | 7 | 7 | ООО "ТФК "Камаз" | |||||||||||||
| КАМАЗ 65116-020 тягач | Основные: Колес.фор. - 6х4; Модель двиг. - 740.30-260(евро3); Мощн.дв. - 260; Произв.КПП - КАМАЗ; Тип КПП - механическая, десятиступенчатая; Кабина - высокая со спальным местом; Полная м.автопоезда - 37850 кг.; Нагр.на седло - 15т; Высота ССУ, мм - 1265/1300; Подвеска - рессорнаяМКБ; МОБ; Топл.бак, л - 350; Шины - 11.00R22,5; ABS; ПЖД; ТНВД - ТНВД BOSCH; | 1390000 руб. (1) | ООО "ТФК "Камаз" | ||||||||||||||||
| КАМАЗ 65116-6010-78 тягач | Основные: Колес.фор. - 6х4; Модель двиг. - Сummins 6ISBe 300 (Евро3); Мощн.дв. - 300 л.с.; Произв.КПП - ZF; Тип КПП - ZF9; Кабина - с 1 спальным местом; Груз-ть - 15 т; Полная м.автопоезда - 37850 кг.; Нагр.на седло - 15т; Высота ССУ, мм - 1265/1300; Подвеска - рессорнаяМОБ - есть; Топл.бак, л - 350; Шины - 11.00R22,5; ABS; ПЖД; ТНВД - ТНВД BOSCH; | 1550000 руб. | ООО "ТФК "Камаз" | рестайлинговая кабина,аэродинамический козырек | |||||||||||||||
| КАМАЗ 65116-912-62 тягач | Основные: Колес.фор. - 6х4; Модель двиг. - КАМАЗ 740.62-280 (Евро3); Мощн.дв. - 280; Произв.КПП - ZF; Тип КПП - ZF9S; Кабина - высокая со спальным местом; Полная м.автопоезда - 37850 кг.; Нагр.на седло - 15т; Высота ССУ, мм - 1300; Подвеска - рессорная; МКБ; МОБ; Топл.бак, л - 350Шины - 11.00R22,5; ABS; ПЖД; Защита бака; ТНВД - ТНВД BOSCH; | 1490000 руб. | 1480000 руб. (2) 1460000 руб. (1) | 2 | 2 | ООО "ТФК "Камаз" | выхлоп вперед | ||||||||||||
| КАМАЗ 65116-912-78 тягач | Основные: Колес.фор. - 6х4; Модель двиг. - Сummins 6ISBe 300 (Евро3); Мощн.дв. - 300 л.с.; Произв.КПП - ZF; Тип КПП - ZF9; Кабина - с 1 спальным местом; Груз-ть - 15 т; Полная м.автопоезда - 37850 кг.; Нагр.на седло - 15т; Высота ССУ, мм - 1265/1300; Подвеска - рессорнаяМОБ - есть; Топл.бак, л - 350; Шины - 11.00R22,5; ABS; ПЖД; ТНВД - ТНВД BOSCH; Дополнительные: Защита бака - есть; | 1525000 руб. | 1510000 руб. (1) | 1 | 1 | ООО "ТФК "Камаз" | выхлоп вперед | ||||||||||||
| КАМАЗ 65225 -014-22 тягач | Основные: Колес.фор. - 6Х6; Модель двиг. - 740.37 - 400 (евро 3); Мощн.дв. - 400; Произв.КПП - ZF; Тип КПП - ZF16; Кабина - с 1 спальным местом; Полная м.автопоезда - 75300; Нагр.на седло - 22т; Выс.сед.-сцеп.уст-ва - 1550/1590; Подвеска - рессорная; Топл.бак, л - 500Шины - 12.00R20; ABS; ПЖД; ТНВД - ТНВД BOSCH; Блок. дифференциала; | 2745000 руб. | 1 | 1 | ООО "ТФК "Камаз" | ||||||||||||||
| КРАЗ 6443-0000080-02 б/у | Основные: Колес.фор.; Модель двиг.; Мощн.дв.; Произв.КПП; Тип КПП; Кабина; Груз-ть; Полная м.автопоезда; Нагр.на седло; Высота ССУ, мм; Подвеска; Топл.бак, л; Шины; ABS; ПЖД; Тахограф; Дополнительные: Пневмоподвес.; МКБ; МОБ; Выхлоп вверх; Защита бака; Гидрофикация; Задний мост; Дистанцион.управ.; Пневмосидение; ТНВД; | 1100000 руб. | КРАЗ (УКРАИНА) | ||||||||||||||||
| МАЗ 5432А3-322 | Основные: Колес.фор. - 4x2; Модель двиг. - ЯМЗ 6562.10 (евро 3); Мощн.дв. - 250; Произв.КПП - ЯМЗ; Тип КПП - ЯМЗ-2381-06 (механ. 8-ми ступ.); Кабина - большая; Полная м.автопоезда - 36000 кг.; Нагр.на седло - 8800 кг.; Высота ССУ, мм - 1290; Подвеска - рессорная; МКБ - естьМОБ - есть; Топл.бак, л - 350; Шины - 11,00R20; ABS - есть; ПЖД - есть; Пневмосидение - да; | ОАО МАЗ (Беларусь) | |||||||||||||||||
| МАЗ 544018-1320-031 | Основные: Колес.фор. - 4x2; Модель двиг. - MERCEDES BENZ OM501LA; Мощн.дв. - 430; Произв.КПП - ZF; Кабина - 2-х местная кабина; Высота ССУ, мм - 1150; Топл.бак, л - 500; ABS - есть; ПЖД - есть; Тахограф - есть; Блок. дифференциала; Дополнительные: Пневмоподвес. - да; | 2410000 руб. | 5 | 5 | ОАО "МАЗ" (БЕЛАРУСЬ) | ||||||||||||||
| МАЗ 5440А3-320-002 | Основные: Колес.фор. - 4x2; Модель двиг. - ЯМЗ 6562.10 (евро 3); Мощн.дв. - 250; Произв.КПП - ЯМЗ; Тип КПП - ЯМЗ 2381-02; Кабина - 2-х местная кабина; Груз-ть; Полная м.автопоезда - 36000 кг.; Нагр.на седло - 10,9; Подвеска - Задняя подвеска рессорная; ABS - есть; ПЖД - естьТахограф - есть; | 1509000 руб. | ОАО "МАЗ" (БЕЛАРУСЬ) | Высота ССУ - 1270 мм. | |||||||||||||||
| МАЗ 5440А5-330-030 | Основные: Колес.фор. - 4x2; Модель двиг. - ЯМЗ 6582.10 (евро 3); Мощн.дв. - 330; Произв.КПП - ЯМЗ; Тип КПП - ЯМЗ 2381-02; Кабина - высокая с 2 спальными местами; Полная м.автопоезда - 44000 кг.; Нагр.на седло - 10,3 т; Высота ССУ, мм - 1250; Подвеска - Задняя пневматическая подвескаТопл.бак, л - 500; Шины - 315 / 80 R 22,5; ABS - есть; ПЖД - есть; Тахограф - есть; Пневмосидение - да; Дополнительные: МКБ; МОБ; | 1679000 руб. | ОАО МАЗ (Беларусь) | ||||||||||||||||
| МАЗ 5440А5-370-030 | Основные: Колес.фор. - 4x2; Модель двиг. - ЯМЗ 6582.10 (евро 3); Мощн.дв. - 330; Произв.КПП - китай; Тип КПП - 9JS135А; Кабина - высокая с 2 спальными местами; Полная м.автопоезда - 44000 кг.; Нагр.на седло - 10,3 т; Высота ССУ, мм - 1250; Подвеска - Задняя пневматическая подвескаМКБ - есть; МОБ - есть; Топл.бак, л - 500; Шины - 315/70R22,5; ABS - есть; ПЖД - есть; Тахограф - есть; Пневмосидение - нет; | 1665000 руб. | ОАО МАЗ (Беларусь) | ||||||||||||||||
| МАЗ 5440А5-370-031 | 1665000 руб. | ОАО "МАЗ" (БЕЛАРУСЬ) | |||||||||||||||||
| МАЗ 5440А8-360-030 | Основные: Колес.фор. - 4x2; Модель двиг. - ЯМЗ 6581.10 (евро 3); Мощн.дв. - 400; Тип КПП - ZF-16S1650 16 ступ.; Кабина - высокая с 2 спальными местами; Полная м.автопоезда - 44000 кг.; Нагр.на седло - 10350; Высота ССУ, мм - 1250; Подвеска - Задняя пневматическая подвескаМКБ - есть; МОБ - есть; Топл.бак, л - 500; Шины - 315 / 80 R 22,5; ABS - есть; ПЖД - есть; Тахограф - есть; Пневмосидение - да; Дополнительные: Пневмоподвес.; | ОАО МАЗ (Беларусь) | |||||||||||||||||
| МАЗ 5440А8-360-031 | Основные: Колес.фор. - 4x2; Модель двиг. - ЯМЗ 6581.10 (евро 3); Мощн.дв. - 400; Тип КПП - ZF-16S1650 16 ступ.; Кабина - высокая с 2 спальными местами; Полная м.автопоезда - 44000 кг.; Нагр.на седло - 10350; Высота ССУ, мм - 1150; Подвеска - Задняя пневматическая подвескаМКБ - есть; МОБ - есть; Топл.бак, л - 500; Шины - 315/70R22,5; ABS - есть; ПЖД - есть; Тахограф - есть; Пневмосидение - да; | 2170000 руб. (1) | 20 | 18 | 2 (перемещение) | ОАО МАЗ (Беларусь) | |||||||||||||
| МАЗ 5440А9-1320-031 | 2270000 руб. | 2300000 руб. (2) | ОАО "МАЗ" (БЕЛАРУСЬ) | Рейстайлинговая модель МАЗа 5440А9-320-031 | |||||||||||||||
| МАЗ 5440А9-320-030 | Основные: Колес.фор. - 4x2; Модель двиг. - ЯМЗ 650.10; Мощн.дв. - 412 л.с.; Произв.КПП - ЯМЗ; Тип КПП - ZF 16S2220 TO (16-ти ступен.); Кабина - высокая с 2 спальными местами; Полная м.автопоезда - 44000 кг.; Нагр.на седло - 10,6 т; Высота ССУ, мм - 1250; Пневмоподвес. - даПодвеска - Задняя пневматическая подвеска; МКБ - есть; МОБ - есть; Топл.бак, л - 500; Шины - 315 / 80 R 22,5; ABS - есть; ПЖД - есть; Тахограф - нет; Пневмосидение - да; Дополнительные: Защита бака - есть; | 2225000 руб. | 1 | 1 | ОАО МАЗ (Беларусь) | ||||||||||||||
| МАЗ 5440А9-320-031 | Основные: Колес.фор. - 4x2; Модель двиг. - ЯМЗ 650.10; Мощн.дв. - 412 л.с.; Тип КПП - ZF 16S2220 TO (16-ти ступен.); Кабина - высокая с 2 спальными местами; Полная м.автопоезда - 44000 кг.; Нагр.на седло - 10,6 т; Высота ССУ, мм - 1150; Пневмоподвес. - да; Подвеска - Задняя пневматическая подвескаМКБ - есть; МОБ - есть; Топл.бак, л - 500; Шины - 315 / 80 R 22,5; ABS - есть; ПЖД - есть; Пневмосидение - да; | 2225000 руб. | ОАО МАЗ (Беларусь) | ||||||||||||||||
| МАЗ 6422А5-320 | Основные: Колес.фор. - 6х4; Модель двиг. - ЯМЗ 6582.10 (евро 3); Мощн.дв. - 330; Произв.КПП - ЯМЗ; Тип КПП - ЯМЗ-2381-06 (механ. 8-ми ступ.); Кабина - большая; Полная м.автопоезда - 44000 кг.; Нагр.на седло - 14700; Высота ССУ, мм - 1400; Подвеска - рессорная; МКБ - естьМОБ - есть; Топл.бак, л - 350; Шины - 11,00R20; ABS - есть; ПЖД - есть; Пневмосидение - да; | 2100000 руб. (1) 1900000 руб. (3) 1950000 руб. (2) | 5 | 5 | ОАО МАЗ (Беларусь) | ||||||||||||||
| МАЗ 6422А8-323-050 | Основные: Колес.фор. - 6х4; Модель двиг. - ЯМЗ 6581.10 (евро 3); Мощн.дв. - 400; Тип КПП - 12JS200TA; Кабина - большая с 2-мя спальными местами, подрессоренная; Полная м.автопоезда - 52000; Нагр.на седло - 14700; Высота ССУ, мм - 1290; Подвеска - рессорная; Топл.бак, л - 500Шины - 11,00R20; ABS - есть; ПЖД - есть; Тахограф - есть; | 2130000 руб. | 4 | 4 | ОАО "МАЗ" (БЕЛАРУСЬ) | ||||||||||||||
| МАЗ 6422А8-330 | Основные: Колес.фор. - 6х4; Модель двиг. - ЯМЗ 6581.10 (евро 3); Мощн.дв. - 400; Произв.КПП - ЯМЗ; Тип КПП - ЯМЗ 239 (механ. 9-ти ступ.); Кабина - большая; Полная м.автопоезда - 54000; Нагр.на седло - 16,5 т; Высота ССУ, мм - 1400; Подвеска - рессорная; МКБ - естьМОБ - есть; Топл.бак, л - 500; Шины - 11,00R20; ABS - есть; ПЖД - есть; Пневмосидение - да; | 2200000 руб. (1) 2230000 руб. (1) 2250000 руб. (2) 2280000 руб. (1) | 3 | 3 | ОАО МАЗ (Беларусь) | ||||||||||||||
| МАЗ 6422А8-332 | Основные: Колес.фор. - 6х4; Модель двиг. - ЯМЗ 6581.10 (евро 3); Мощн.дв. - 400; Произв.КПП - ЯМЗ; Кабина - большая с 2-мя спальными местами, подрессоренная; Полная м.автопоезда - 52000; Нагр.на седло - 14700; Высота ССУ, мм - 1400; Подвеска - рессорная; МКБ - естьМОБ - есть; Топл.бак, л - 500; Шины - 12.00R20; ABS - есть; ПЖД - есть; Гидрофикация - да; Пневмосидение - да; | 2300000 руб. (1) 2250000 руб. (1) | 1 | 1 | ОАО МАЗ (Беларусь) | ||||||||||||||
| МАЗ 6430А5-320-010 | Основные: Колес.фор. - 6х4; Модель двиг. - ЯМЗ 6582.10 (евро 3); Мощн.дв. - 330; Произв.КПП - ЯМЗ; Тип КПП - ЯМЗ 2391-02 (механ. 9-ти ступ.); Кабина - большая с 2-мя спальными местами, подрессоренная; Нагр.на седло - 15.9т; Высота ССУ, мм - 1350; Подвеска - Задняя подвеска рессорнаяТопл.бак, л - 500; Шины - 315 / 80 R 22,5; ABS - есть; ПЖД - есть; Тахограф - цифровой; Дополнительные: МКБ; МОБ; | 2235000 руб. | ОАО "МАЗ" (БЕЛАРУСЬ) | ||||||||||||||||
| МАЗ 6430А5-320-020 | 2286000 руб. | 2 | 2 | МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (БЕЛАРУСЬ) | |||||||||||||||
| МАЗ 6430А5-370-010 | Основные: Колес.фор. - 6х4; Модель двиг. - ЯМЗ 6582.10 (евро 3); Мощн.дв. - 330; Произв.КПП - китай; Тип КПП - 12JS200TA; Кабина - высокая с 2 спальными местами; Нагр.на седло - 15.9т; Высота ССУ, мм - 1350; Топл.бак, л - 500; Шины - 315 / 80 R 22,5; Дополнительные: Груз-ть; Полная м.автопоезда; ABS - есть; ПЖД - есть; Тахограф - есть; | 2183000 руб. | 1 | 1 | ОАО МАЗ (Беларусь) | ||||||||||||||
| МАЗ 6430А8-379-012 | Основные: Колес.фор. - 6х4; Модель двиг. - ЯМЗ 6581.10 (евро 3); Мощн.дв. - 400; Произв.КПП - Eaton; Тип КПП - 12JS200TA; Кабина - 2-х местная кабина; Подвеска - Задняя подвеска рессорная; Топл.бак, л - 500; ABS - есть; ПЖД - есть; Тахограф - есть; Дополнительные: МКБ - есть; МОБ - есть; Гидрофикация - под самосвальный п/прицеп; | 2453000 руб. | 2 | 2 | ОАО "МАЗ" (БЕЛАРУСЬ) | Высота ССУ-1380мм. Нагрузка на седло - 22,9т. Полная масса автопоезда 65т. | |||||||||||||
| МАЗ 6430А9-1320-010 | Основные: Колес.фор. - 6х4; Модель двиг.; Мощн.дв. - 412 л.с.; Произв.КПП - ZF; Тип КПП; Кабина; Груз-ть; Полная м.автопоезда; Нагр.на седло; Высота ССУ, мм - 1350; ABS - есть; ПЖД - есть; Тахограф - есть; | 2651000 руб. | ОАО "МАЗ" (БЕЛАРУСЬ) | ||||||||||||||||
| МАЗ 6430А9-320-010 | Основные: Колес.фор. - 6х4; Модель двиг. - ЯМЗ 650.10; Мощн.дв. - 412 л.с.; Тип КПП - ZF16S 151 мех. шестнадцатиступенчатая; Кабина - высокая с 2 спальными местами; Полная м.автопоезда - 52000; Нагр.на седло - 15.9т; Высота ССУ, мм - 1350; Дополнительные: ПЖД - есть; | 2630000 руб. | ОАО МАЗ (Беларусь) | ||||||||||||||||
| МАЗ 6430А9-320-020 | Основные: Колес.фор. - 6х4; Модель двиг. - ЯМЗ 650.10; Мощн.дв. - 412 л.с.; Тип КПП - ZF16S 151 мех. шестнадцатиступенчатая; Кабина - высокая с 2 спальными местами; Полная м.автопоезда - 52000; Нагр.на седло - 15 950 кг; Высота ССУ, мм - 1250; Подвеска - Задняя пневматическая подвеска Дополнительные: Пневмоподвес. - да; | 2683000 руб. | ОАО МАЗ (Беларусь) | ||||||||||||||||
| Тягач VOLVO FM TRUCK б/у | 3100000 руб. | 3 | 3 | ВОЛЬВО (ШВЕЦИЯ) б/у | |||||||||||||||
| Итого: | 85 | 79 | 6 | ||||||||||||||||


